Indirizzo
piazza XX Settembre, 410030 Maglione (TO)
Mappa
Coordinate: 45°20'52,2''N 8°0'42,6''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0161 400123 |
|---|---|
|
info@comune.maglione.to.it |
|
| PEC |
protocollo.maglione@cert.ruparpiemonte.it |
Modalità di accesso
Gli uffici si trovano al primo piano del palazzo comunale in piazza 20 settembre e sono accessibili tramite una rampa di scale. Per le persone con disabilità c'è la possibilità di accedervi comodamente tramite montascale.
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale / Partita Iva | 01956170011 |
| Codice univoco di fatturazione | UFYGZB Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 001143 |
| Codice catastale | E817 |
| Codice IPA | c_e817 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 417 (al 31/12/2024) |
| Numero famiglie | 193 |
| Denominazione abitanti | Maglionesi |
| Festa patronale | San Maurizio Martire - terza domenica di settembre |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 6,31 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 310 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 245 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 376 |
| Latitudine | 45° 20' 51,36'' N |
| Longitudine | 8° 0' 51,84'' E |
| Confini comunali | Borgo d'Ale (VC), Borgomasino (TO), Moncrivello (VC) |
| Distanza dal capoluogo (km) | 56 |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Laghi | Lago di Maglione |
| Classificazione climatica | E |
| Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
| Gradi giorno | 2.819 |